Renk: Haki
Beden: 38-44
Beden: 105 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2 | 1.680,00 | 3.360,00 |
| 3 | 1.120,00 | 3.360,00 |
| 4 | 864,00 | 3.456,00 |
| 5 | 691,20 | 3.456,00 |
| 6 | 576,00 | 3.456,00 |
| 7 | 493,71 | 3.456,00 |
| 8 | 460,00 | 3.680,00 |
| 9 | 408,89 | 3.680,00 |
| 10 | 368,00 | 3.680,00 |
| 11 | 343,27 | 3.776,00 |
| 12 | 314,67 | 3.776,00 |