Siyah Abaya
Kuşaklı
İç elbisesi ayrıldır.
Önü ve arkası omzundan inci ve taş detaylı
Etek ucu fırfırlı
Boy: 147 cm
Bedenleri: 38-44 aralığı mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.362,50 | 4.725,00 |
| 3 | 1.575,00 | 4.725,00 |
| 4 | 1.215,00 | 4.860,00 |
| 5 | 972,00 | 4.860,00 |
| 6 | 810,00 | 4.860,00 |
| 7 | 694,29 | 4.860,00 |
| 8 | 646,88 | 5.175,00 |
| 9 | 575,00 | 5.175,00 |
| 10 | 517,50 | 5.175,00 |
| 11 | 482,73 | 5.310,00 |
| 12 | 442,50 | 5.310,00 |