Renk: Taş
Beden: S-M-L
Boy: 125 cm
Düğmeli
Kemerli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,00 | 2.520,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 648,00 | 2.592,00 |
| 5 | 518,40 | 2.592,00 |
| 6 | 432,00 | 2.592,00 |
| 7 | 370,29 | 2.592,00 |
| 8 | 345,00 | 2.760,00 |
| 9 | 306,67 | 2.760,00 |
| 10 | 276,00 | 2.760,00 |
| 11 | 257,45 | 2.832,00 |
| 12 | 236,00 | 2.832,00 |