Boy: 120 cm
Beden : 1-2
1 Beden Ölçüleri
Göğüs: 120 cm
Basen: 140 cm
2 Beden Ölçüleri
Göğüs: 124 cm
Basen: 150 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2 | 1.522,50 | 3.045,00 |
| 3 | 1.015,00 | 3.045,00 |
| 4 | 783,00 | 3.132,00 |
| 5 | 626,40 | 3.132,00 |
| 6 | 522,00 | 3.132,00 |
| 7 | 447,43 | 3.132,00 |
| 8 | 416,88 | 3.335,00 |
| 9 | 370,56 | 3.335,00 |
| 10 | 333,50 | 3.335,00 |
| 11 | 311,09 | 3.422,00 |
| 12 | 285,17 | 3.422,00 |