Paraşüt kumaş
Siyah
Beden: S
Boy : 120 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | 540,00 | 2.160,00 |
| 5 | 432,00 | 2.160,00 |
| 6 | 360,00 | 2.160,00 |
| 7 | 308,57 | 2.160,00 |
| 8 | 287,50 | 2.300,00 |
| 9 | 255,56 | 2.300,00 |
| 10 | 230,00 | 2.300,00 |
| 11 | 214,55 | 2.360,00 |
| 12 | 196,67 | 2.360,00 |