Renk: Siyah
Boy: 135 cm
Beden: 2
Astarlı
Çıtçıtlı
Kemerli
2 Beden Ölçüleri
Göğüs: 108 cm
Basen: 136 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2 | 2.887,50 | 5.775,00 |
| 3 | 1.925,00 | 5.775,00 |
| 4 | 1.485,00 | 5.940,00 |
| 5 | 1.188,00 | 5.940,00 |
| 6 | 990,00 | 5.940,00 |
| 7 | 848,57 | 5.940,00 |
| 8 | 790,63 | 6.325,00 |
| 9 | 702,78 | 6.325,00 |
| 10 | 632,50 | 6.325,00 |
| 11 | 590,00 | 6.490,00 |
| 12 | 540,83 | 6.490,00 |