Renk: Siyah 

Gold Düğmeli

Mevsimlik kumaş 

Cepli

Etek ucu lastikli 

Hakim Yaka

Beden: 40-42-46-50-52

Boy: 127 cm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.470,00 2.940,00
3 980,00 2.940,00
4 756,00 3.024,00
5 604,80 3.024,00
6 504,00 3.024,00
7 432,00 3.024,00
8 402,50 3.220,00
9 357,78 3.220,00
10 322,00 3.220,00
11 300,36 3.304,00
12 275,33 3.304,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.