Boy 140 cm
38-40-42 bedenleri mevcut
Renk: siyah
Fırfırlı
Düğmeli
Kuşaklı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 4 | 810,00 | 3.240,00 |
| 5 | 648,00 | 3.240,00 |
| 6 | 540,00 | 3.240,00 |
| 7 | 462,86 | 3.240,00 |
| 8 | 431,25 | 3.450,00 |
| 9 | 383,33 | 3.450,00 |
| 10 | 345,00 | 3.450,00 |
| 11 | 321,82 | 3.540,00 |
| 12 | 295,00 | 3.540,00 |