Boyu 142 cm
36-38 bedenleri mevcut
Düğmeli
Kuşaklı
Cepli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,50 | 2.625,00 |
| 3 | 875,00 | 2.625,00 |
| 4 | 675,00 | 2.700,00 |
| 5 | 540,00 | 2.700,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 |
| 7 | 385,71 | 2.700,00 |
| 8 | 359,38 | 2.875,00 |
| 9 | 319,44 | 2.875,00 |
| 10 | 287,50 | 2.875,00 |
| 11 | 268,18 | 2.950,00 |
| 12 | 245,83 | 2.950,00 |