Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.205,00 | 4.410,00 |
| 3 | 1.470,00 | 4.410,00 |
| 4 | 1.134,00 | 4.536,00 |
| 5 | 907,20 | 4.536,00 |
| 6 | 756,00 | 4.536,00 |
| 7 | 648,00 | 4.536,00 |
| 8 | 603,75 | 4.830,00 |
| 9 | 536,67 | 4.830,00 |
| 10 | 483,00 | 4.830,00 |
| 11 | 450,55 | 4.956,00 |
| 12 | 413,00 | 4.956,00 |