Maq Design Düğme Detaylı Etek
Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren Maq Design Düğme Detaylı Etek, her kadının dolabında bulunması gereken özel bir parça. Feminen bir görünüm sunan bu etek, modern tasarımı ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Her türlü kombin için mükemmel bir seçim olan bu etek, hem günlük hem de özel davetler için ideal bir alternatif sunuyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 2 | 2.309,48 | 4.618,95 |
| 3 | 1.539,65 | 4.618,95 |
| 4 | 1.187,73 | 4.750,92 |
| 5 | 950,18 | 4.750,92 |
| 6 | 791,82 | 4.750,92 |
| 7 | 678,70 | 4.750,92 |
| 8 | 632,36 | 5.058,85 |
| 9 | 562,09 | 5.058,85 |
| 10 | 505,89 | 5.058,85 |
| 11 | 471,89 | 5.190,82 |
| 12 | 432,57 | 5.190,82 |