Renk: Lacivert
Boy: 135
Beden: 48 ve 50
Astarlı
Cepli
Fermuarlı çıtçıtlı
Pile detaylı
Mevsimlik Kumaş
Kapüşonlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
| 3 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 4 | 1.080,00 | 4.320,00 |
| 5 | 864,00 | 4.320,00 |
| 6 | 720,00 | 4.320,00 |
| 7 | 617,14 | 4.320,00 |
| 8 | 575,00 | 4.600,00 |
| 9 | 511,11 | 4.600,00 |
| 10 | 460,00 | 4.600,00 |
| 11 | 429,09 | 4.720,00 |
| 12 | 393,33 | 4.720,00 |