Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.207,50 | 2.415,00 |
| 3 | 805,00 | 2.415,00 |
| 4 | 621,00 | 2.484,00 |
| 5 | 496,80 | 2.484,00 |
| 6 | 414,00 | 2.484,00 |
| 7 | 354,86 | 2.484,00 |
| 8 | 330,63 | 2.645,00 |
| 9 | 293,89 | 2.645,00 |
| 10 | 264,50 | 2.645,00 |
| 11 | 246,73 | 2.714,00 |
| 12 | 226,17 | 2.714,00 |