Renk: Lacivert
Boy: 130 cm
Astarlı
Kapüşonu Çıkartılabilir
Beden: 2-3-4
2 Beden
Göğüs: 110 cm
Basen: 122 cm
3 Beden
Göğüs: 112 cm
Basen: 126 cm
4 Beden
Göğüs: 116 cm
Basen: 130 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.350,00 | 5.400,00 |
| 5 | 1.080,00 | 5.400,00 |
| 6 | 900,00 | 5.400,00 |
| 7 | 771,43 | 5.400,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 638,89 | 5.750,00 |
| 10 | 575,00 | 5.750,00 |
| 11 | 536,36 | 5.900,00 |
| 12 | 491,67 | 5.900,00 |