1 Bedeni Mevcut
Üst uzunluğu : 64 cm
Etek uzunluğu : 93 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.837,50 | 3.675,00 |
| 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 4 | 945,00 | 3.780,00 |
| 5 | 756,00 | 3.780,00 |
| 6 | 630,00 | 3.780,00 |
| 7 | 540,00 | 3.780,00 |
| 8 | 503,13 | 4.025,00 |
| 9 | 447,22 | 4.025,00 |
| 10 | 402,50 | 4.025,00 |
| 11 | 375,45 | 4.130,00 |
| 12 | 344,17 | 4.130,00 |