- Bu ürün Moda Ahter tarafından gönderilecektir
- %100 Polyester
- Üst 75 cm Alt 108 cm
- Cepli
- Kolları düğmeli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.181,25 | 2.362,50 |
| 3 | 787,50 | 2.362,50 |
| 4 | 607,50 | 2.430,00 |
| 5 | 486,00 | 2.430,00 |
| 6 | 405,00 | 2.430,00 |
| 7 | 347,14 | 2.430,00 |
| 8 | 323,44 | 2.587,50 |
| 9 | 287,50 | 2.587,50 |
| 10 | 258,75 | 2.587,50 |
| 11 | 241,36 | 2.655,00 |
| 12 | 221,25 | 2.655,00 |