Gri Jabal Sun Etek~Gömlek Takım
Modanın en göz alıcı parçalarından biri olan Keten Gri Jabal Sun Etek~Gömlek Takım, zarif tasarımı ve konforlu kumaşı ile dikkat çekiyor. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde tercih edebileceğiniz bu takım, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 | 7.998,00 |
| 2 | 4.198,95 | 8.397,90 |
| 3 | 2.799,30 | 8.397,90 |
| 4 | 2.159,46 | 8.637,84 |
| 5 | 1.727,57 | 8.637,84 |
| 6 | 1.439,64 | 8.637,84 |
| 7 | 1.233,98 | 8.637,84 |
| 8 | 1.149,71 | 9.197,70 |
| 9 | 1.021,97 | 9.197,70 |
| 10 | 919,77 | 9.197,70 |
| 11 | 857,97 | 9.437,64 |
| 12 | 786,47 | 9.437,64 |