Boy: 145 cm
Renk Siyah
Kuşaklı
Beden: 40 ve 42 bedenleri mevcut
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
| 3 | 1.680,00 | 5.040,00 |
| 4 | 1.296,00 | 5.184,00 |
| 5 | 1.036,80 | 5.184,00 |
| 6 | 864,00 | 5.184,00 |
| 7 | 740,57 | 5.184,00 |
| 8 | 690,00 | 5.520,00 |
| 9 | 613,33 | 5.520,00 |
| 10 | 552,00 | 5.520,00 |
| 11 | 514,91 | 5.664,00 |
| 12 | 472,00 | 5.664,00 |