Renk: ekru
Düğmeli
Boy: 125
Beden: S-M / L-XL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.417,50 | 2.835,00 |
| 3 | 945,00 | 2.835,00 |
| 4 | 729,00 | 2.916,00 |
| 5 | 583,20 | 2.916,00 |
| 6 | 486,00 | 2.916,00 |
| 7 | 416,57 | 2.916,00 |
| 8 | 388,13 | 3.105,00 |
| 9 | 345,00 | 3.105,00 |
| 10 | 310,50 | 3.105,00 |
| 11 | 289,64 | 3.186,00 |
| 12 | 265,50 | 3.186,00 |