Üst : 65
Etek: 92
Renk: Ekru
Beden: 1-2-3-4
Kargo Dahill
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.572,50 | 5.145,00 |
| 3 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 4 | 1.323,00 | 5.292,00 |
| 5 | 1.058,40 | 5.292,00 |
| 6 | 882,00 | 5.292,00 |
| 7 | 756,00 | 5.292,00 |
| 8 | 704,38 | 5.635,00 |
| 9 | 626,11 | 5.635,00 |
| 10 | 563,50 | 5.635,00 |
| 11 | 525,64 | 5.782,00 |
| 12 | 481,83 | 5.782,00 |