Denim Trençkot
Tarz sahibi ve modern bir görünüm için mükemmel bir seçim olan Denim Trençkot, her mevsimde şıklığınızı tamamlayacak eşsiz bir parçadır. Bu trençkot, kaliteli denim kumaşından üretilmiş olup, hem dayanıklılığı hem de rahatlığı ile dikkat çekmektedir. Moda dünyasında klasikleşmiş bir parça olmasının yanı sıra, günlük giyimde şıklığı ve zarafeti bir arada sunar.
Boy Uzunluğu
1.29 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.470,00 | 2.940,00 |
| 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| 4 | 756,00 | 3.024,00 |
| 5 | 604,80 | 3.024,00 |
| 6 | 504,00 | 3.024,00 |
| 7 | 432,00 | 3.024,00 |
| 8 | 402,50 | 3.220,00 |
| 9 | 357,78 | 3.220,00 |
| 10 | 322,00 | 3.220,00 |
| 11 | 300,36 | 3.304,00 |
| 12 | 275,33 | 3.304,00 |