Boy: 130 cm
Beden: 40-46
Renk: lacivert - siyah
Hem fermuarlı hemde çıtçıtlı
Büzgü Detaylı
LACİVERTTE 40-44 BEDENLERİ MEVCUT
SİYAHTA 40 BEDENLERİ MEVCUT
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2.257,50 | 4.515,00 |
| 3 | 1.505,00 | 4.515,00 |
| 4 | 1.161,00 | 4.644,00 |
| 5 | 928,80 | 4.644,00 |
| 6 | 774,00 | 4.644,00 |
| 7 | 663,43 | 4.644,00 |
| 8 | 618,13 | 4.945,00 |
| 9 | 549,44 | 4.945,00 |
| 10 | 494,50 | 4.945,00 |
| 11 | 461,27 | 5.074,00 |
| 12 | 422,83 | 5.074,00 |